 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
|
 |


| 1 | ÑÏ5-2Â 1Âò | 3.3 - 15 | 5% | «1» | 20.71 | äîã. | 41.40 |
| 2 | ÑÏ5-2Â 1Âò | 3.3 - 15 | 5% | «5» | 54.84 | äîã. | 109.70 |
| 3 | ÑÏ5-2Â 1Âò | 3.3 - 15 | 10% | «1» | 18.01 | äîã. | 36.00 |
| 4 | ÑÏ5-2Â 1Âò | 3.3 - 15 | 10% | «5» | 49.85 | äîã. | 99.70 |
| 5 | ÑÏ5-2 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 5% | «1» | 18.98 | äîã. | 38.00 |
| 6 | ÑÏ5-2 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 5% | «5» | 42.30 | äîã. | 84.60 |
| 7 | ÑÏ5-2 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 10% | «1» | 16.51 | äîã. | 33.00 |
| 8 | ÑÏ5-2 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 10% | «5» | 37.97 | äîã. | 75.90 |
| 9 | ÑÏ5-2 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 5% | «1» | 20.26 | äîã. | 40.50 |
| 10 | ÑÏ5-2 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 5% | «5» | 44.42 | äîã. | 88.80 |
| 11 | ÑÏ5-2 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 10% | «1» | 17.62 | äîã. | 35.20 |
| 12 | ÑÏ5-2 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 10% | «5» | 40.38 | äîã. | 80.80 |
| 13 | ÑÏ5-3Â 1Âò | 3.3 - 15 | 5% | «1» | 24.47 | äîã. | 48.90 |
| 14 | ÑÏ5-3Â 1Âò | 3.3 - 15 | 5% | «5» | 60.04 | äîã. | 120.10 |
| 15 | ÑÏ5-3Â 1Âò | 3.3 - 15 | 10% | «1» | 21.28 | äîã. | 42.60 |
| 16 | ÑÏ5-3Â 1Âò | 3.3 - 15 | 10% | «5» | 54.58 | äîã. | 109.20 |
| 17 | ÑÏ5-3 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 5% | «1» | 22.91 | äîã. | 45.80 |
| 18 | ÑÏ5-3 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 5% | «5» | 47.05 | äîã. | 94.10 |
| 19 | ÑÏ5-3 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 10% | «1» | 19.93 | äîã. | 39.90 |
| 20 | ÑÏ5-3 1Âò | 22 - 6.8êÎì | 10% | «5» | 42.77 | äîã. | 85.50 |
| 21 | ÑÏ5-3 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 5% | «1» | 24.41 | äîã. | 48.80 |
| 22 | ÑÏ5-3 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 5% | «5» | 49.53 | äîã. | 99.10 |
| 23 | ÑÏ5-3 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 10% | «1» | 21.23 | äîã. | 42.50 |
| 24 | ÑÏ5-3 1Âò | 10êÎì - 47êÎì | 10% | «5» | 45.03 | äîã. | 90.10 |
| 25 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 5% | «1» | 22.34 | äîã. | 44.70 |
| 26 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 5% | «5» | 48.00 | äîã. | 96.00 |
| 27 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 10% | «1» | 19.43 | äîã. | 38.90 |
| 28 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 10% | «5» | 43.64 | äîã. | 87.30 |
| 29 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 5% | «1» | 19.79 | äîã. | 39.60 |
| 30 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 5% | «5» | 40.33 | äîã. | 80.70 |
| 31 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 10% | «1» | 17.21 | äîã. | 34.40 |
| 32 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 10% | «5» | 36.66 | äîã. | 73.30 |
| 33 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 5% | «1» | 21.62 | äîã. | 43.20 |
| 34 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 5% | «5» | 43.14 | äîã. | 86.30 |
| 35 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 10% | «1» | 18.80 | äîã. | 37.60 |
| 36 | ÑÏ5-2ÂÀ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 10% | «5» | 39.22 | äîã. | 78.40 |
| 37 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 10 | 5% | «1» | 21.99 | äîã. | 44.00 |
| 38 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 10 | 5% | «5» | 51.82 | äîã. | 103.60 |
| 39 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 10 | 10% | «1» | 19.12 | äîã. | 38.20 |
| 40 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 10 | 10% | «5» | 47.11 | äîã. | 94.20 |
| 41 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 5% | «1» | 20.11 | äîã. | 40.20 |
| 42 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 5% | «5» | 44.11 | äîã. | 88.20 |
| 43 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 10% | «1» | 17.49 | äîã. | 35.00 |
| 44 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 10% | «5» | 40.10 | äîã. | 80.20 |
| 45 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 10êÎì - 22 êÎîì | 5% | «1» | 22.18 | äîã. | 44.40 |
| 46 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 10êÎì - 22 êÎîì | 5% | «5» | 47.95 | äîã. | 95.90 |
| 47 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 10êÎì - 22 êÎîì | 10% | «1» | 19.28 | äîã. | 38.60 |
| 48 | ÑÏ5-3ÂÀ
0.5Âò | 10êÎì - 22 êÎîì | 10% | «5» | 43.59 | äîã. | 87.20 |
| 49 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 5% | «1» | 26.32 | äîã. | 52.60 |
| 50 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 5% | «5» | 53.90 | äîã. | 107.80 |
| 51 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 10% | «1» | 22.89 | äîã. | 45.80 |
| 52 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 10 | 10% | «5» | 49.00 | äîã. | 98.00 |
| 53 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 5% | «1» | 23.80 | äîã. | 47.60 |
| 54 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 5% | «5» | 46.06 | äîã. | 92.10 |
| 55 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 10% | «1» | 20.70 | äîã. | 41.40 |
| 56 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 15 - 6.8êÎì | 10% | «5» | 41.87 | äîã. | 83.70 |
| 57 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 5% | «1» | 25.78 | äîã. | 51.60 |
| 58 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 5% | «5» | 49.30 | äîã. | 98.60 |
| 59 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 10% | «1» | 22.42 | äîã. | 44.80 |
| 60 | ÑÏ5-2ÂÁ 0.5Âò | 10êÎì - 22êÎì | 10% | «5» | 44.82 | äîã. | 89.60 |
| |
| 1 | ÑÏ5-16ÂÀ 0.25Âò | 3.3 - 15 | 5% | «1» | 22.22 | äîã. | 44.40 |
| 2 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 3.3 - 15 | 5% | «5» | 47.60 | äîã. | 95.20 |
| 3 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 3.3 - 15 | 10% | «1» | 19.32 | äîã. | 38.60 |
| 4 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 3.3 - 15 | 10% | «5» | 41.39 | äîã. | 82.80 |
| 5 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «1» | 19.79 | äîã. | 39.60 |
| 6 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «5» | 46.41 | äîã. | 92.80 |
| 7 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «1» | 17.20 | äîã. | 34.40 |
| 8 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «5» | 40.36 | äîã. | 80.70 |
| 9 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22êÎì | 5% | «1» | 22.76 | äîã. | 45.50 |
| 10 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22êÎì | 5% | «5» | 47.76 | äîã. | 95.50 |
| 11 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22êÎì | 10% | «1» | 19.79 | äîã. | 39.60 |
| 12 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.25Âò | 22êÎì | 10% | «5» | 41.53 | äîã. | 83.10 |
| 13 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 15 | 5% | «1» | 23.13 | äîã. | 46.30 |
| 14 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 15 | 5% | «5» | 54.00 | äîã. | 108.00 |
| 15 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 15 | 10% | «1» | 20.11 | äîã. | 40.20 |
| 16 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 3.3 - 15 | 10% | «5» | 46.96 | äîã. | 93.90 |
| 17 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «1» | 19.82 | äîã. | 39.60 |
| 18 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «5» | 53.19 | äîã. | 106.40 |
| 19 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «1» | 17.23 | äîã. | 34.50 |
| 20 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «5» | 46.25 | äîã. | 92.50 |
| 21 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 5% | «1» | 22.38 | äîã. | 44.80 |
| 22 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 5% | «5» | 53.00 | äîã. | 106.00 |
| 23 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 10% | «1» | 19.46 | äîã. | 38.90 |
| 24 | ÑÏ5-16ÂÀ
0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 10% | «5» | 46.09 | äîã. | 92.20 |
| 25 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 3.3 - 15 | 5% | «1» | 79.63 | äîã. | 159.30 |
| 26 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 3.3 - 15 | 5% | «5» | 79.63 | äîã. | 159.30 |
| 27 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 3.3 - 15 | 10% | «1» | 69.24 | äîã. | 138.50 |
| 28 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 3.3 - 15 | 10% | «5» | 69.24 | äîã. | 138.50 |
| 29 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «1» | 73.74 | äîã. | 147.50 |
| 30 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «5» | 73.75 | äîã. | 147.50 |
| 31 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «1» | 64.13 | äîã. | 128.30 |
| 32 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «5» | 64.13 | äîã. | 128.30 |
| 33 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 5% | «1» | 75.86 | äîã. | 151.70 |
| 34 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 5% | «5» | 75.87 | äîã. | 151.70 |
| 35 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 10% | «1» | 65.97 | äîã. | 131.90 |
| 36 | ÑÏ5-16ÂÀ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 10% | «5» | 65.97 | äîã. | 131.90 |
| 37 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 3.3 - 15 | 5% | «1» | 26.71 | äîã. | 53.40 |
| 38 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 3.3 - 15 | 5% | «5» | 50.62 | äîã. | 101.20 |
| 39 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 3.3 - 15 | 10% | «1» | 23.23 | äîã. | 46.50 |
| 40 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 3.3 - 15 | 10% | «5» | 44.02 | äîã. | 88.00 |
| 41 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «1» | 23.44 | äîã. | 46.90 |
| 42 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «5» | 48.54 | äîã. | 97.10 |
| 43 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «1» | 20.38 | äîã. | 40.80 |
| 44 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «5» | 42.21 | äîã. | 84.40 |
| 45 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22êÎì - 33êÎì | 5% | «1» | 24.67 | äîã. | 49.30 |
| 46 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22êÎì - 33êÎì | 5% | «5» | 49.08 | äîã. | 98.20 |
| 47 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22êÎì - 33êÎì | 10% | «1» | 21.46 | äîã. | 42.90 |
| 48 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.25Âò | 22êÎì - 33êÎì | 10% | «5» | 42.68 | äîã. | 85.40 |
| 49 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 15 | 5% | «1» | 26.71 | äîã. | 53.40 |
| 50 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 15 | 5% | «5» | 50.62 | äîã. | 101.20 |
| 51 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 15 | 10% | «1» | 23.23 | äîã. | 46.50 |
| 52 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 3.3 - 15 | 10% | «5» | 44.02 | äîã. | 88.00 |
| 53 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «1» | 23.44 | äîã. | 46.90 |
| 54 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «5» | 48.54 | äîã. | 97.10 |
| 55 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «1» | 20.38 | äîã. | 40.80 |
| 56 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «5» | 42.21 | äîã. | 84.40 |
| 57 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 5% | «1» | 24.67 | äîã. | 49.30 |
| 58 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 5% | «5» | 49.08 | äîã. | 98.20 |
| 59 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 10% | «1» | 21.46 | äîã. | 42.90 |
| 60 | ÑÏ5-16ÂÁ 0.5Âò | 22êÎì - 33êÎì | 10% | «5» | 42.68 | äîã. | 85.40 |
| 61 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 4.7 - 15 | 5% | «1» | 27.75 | äîã. | 55.50 |
| 62 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 4.7 - 15 | 5% | «5» | 56.34 | äîã. | 112.70 |
| 63 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 4.7 - 15 | 10% | «1» | 24.13 | äîã. | 48.30 |
| 64 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 4.7 - 15 | 10% | «5» | 48.99 | äîã. | 98.00 |
| 65 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «1» | 23.98 | äîã. | 48.00 |
| 66 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22 - 15êÎì | 5% | «5» | 54.25 | äîã. | 108.50 |
| 67 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «1» | 20.86 | äîã. | 41.70 |
| 68 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22 - 15êÎì | 10% | «5» | 47.17 | äîã. | 94.30 |
| 69 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 5% | «1» | 25.24 | äîã. | 50.50 |
| 70 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 5% | «5» | 54.69 | äîã. | 109.40 |
| 71 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 10% | «1» | 21.95 | äîã. | 43.90 |
| 72 | ÑÏ5-16ÂÁ 1Âò | 22êÎì - 47êÎì | 10% | «5» | 47.56 | äîã. | 95.10 |
| 73 | ÑÏ5-16ÂÂ 0.25Âò | 100 - 680 | 5% | «1» | 17.91 | äîã. | 35.80 |
| 74 | ÑÏ5-16ÂÂ 0.25Âò | 100 - 680 | 10% | «1» | 15.57 | äîã. | 31.10 |
| 75 | ÑÏ5-16 0.25Âò | 1êÎì - 6.8êÎì | 5% | «1» | 17.94 | äîã. | 35.90 |
| 76 | ÑÏ5-16 0.25Âò | 1êÎì - 6.8êÎì | 10% | «1» | 15.60 | äîã. | 31.20 |
| 77 | ÑÏ5-16ÂÂ 0.125Âò | 100 - 680 | 5% | «5» | 53.56 | äîã. | 107.10 |
| 78 | ÑÏ5-16ÂÂ 0.125Âò | 100 - 680 | 10% | «5» | 46.57 | äîã. | 93.10 |
| 79 | ÑÏ5-16 0.125Âò | 1êÎì - 6.8êÎì | 5% | «5» | 53.52 | äîã. | 107.00 |
| 80 | ÑÏ5-16 0.125Âò | 1êÎì - 6.8êÎì | 10% | «5» | 46.54 | äîã. | 93.10 |
| 81 | ÑÏ5-16Âà 0.05Âò | 47 - 1êÎì | 5% | «5» | 54.56 | äîã. | 109.10 |
| 82 | ÑÏ5-16Âà 0.05Âò | 47 - 1êÎì | 10% | «5» | 47.44 | äîã. | 94.90 |
| 83 | ÑÏ5-16Âà 0.05Âò | 1.5êÎì - 4.7êÎì | 5% | «5» | 52.79 | äîã. | 105.60 |
| 84 | ÑÏ5-16Âà 0.05Âò | 1.5êÎì - 4.7êÎì | 10% | «5» | 45.90 | äîã. | 91.80 |
| 85 | ÑÏ5-16Âà 0.125Âò | 47 - 1êÎì | 5% | «1» | 34.67 | äîã. | 69.30 |
| 86 | ÑÏ5-16Âà 0.125Âò | 47 - 1êÎì | 10% | «1» | 30.15 | äîã. | 60.30 |
| 87 | ÑÏ5-16Âà 0.125Âò | 1.5êÎì - 4.7êÎì | 5% | «1» | 31.70 | äîã. | 63.40 |
| 88 | ÑÏ5-16Âà 0.125Âò | 1.5êÎì - 4.7êÎì | 10% | «1» | 27.57 | äîã. | 55.10 |
| |
| 1 | ÑÏ5-37 80Âò | 47 - 3.3êÎì | 5% | «1» | 225.53 | äîã. | 451.10 |
| 2 | ÑÏ5-37Â
80Âò | 47 - 3.3êÎì | 10% | «1» | 196.12 | äîã. | 392.20 |
| |
| 1 | Ñ5-35 3Âò | 3 - 5.6êÎì | 5% | «1» | 7.29 | äîã. | 14.60 |
| 2 | Ñ5-35 3Âò | 3 - 5.6êÎì | 5% | «5» | 15.17 | äîã. | 30.30 |
| 3 | Ñ5-35 3Âò | 3 - 5.6êÎì | 10% | «1» | 6.28 | äîã. | 12.60 |
| 4 | Ñ5-35 3Âò | 3 - 5.6êÎì | 10% | «5» | 14.45 | äîã. | 28.90 |
| 5 | Ñ5-35 8Âò | 1 - 12êÎì | 5% | «1» | 7.68 | äîã. | 15.40 |
| 6 | Ñ5-35 8Âò | 1 - 12êÎì | 5% | «5» | 15.54 | äîã. | 31.10 |
| 7 | Ñ5-35 8Âò | 1 - 12êÎì | 10% | «1» | 6.65 | äîã. | 13.30 |
| 8 | Ñ5-35 8Âò | 1 - 12êÎì | 10% | «5» | 14.80 | äîã. | 29.60 |
| 9 | Ñ5-35 10Âò | 1.8 - 16êÎì | 5% | «1» | 9.53 | äîã. | 19.10 |
| 10 | Ñ5-35 10Âò | 1.8 - 16êÎì | 5% | «5» | 15.97 | äîã. | 31.90 |
| 11 | Ñ5-35 10Âò | 1.8 - 16êÎì | 10% | «1» | 7.17 | äîã. | 14.30 |
| 12 | Ñ5-35 10Âò | 1.8 - 16êÎì | 10% | «5» | 15.21 | äîã. | 30.40 |
| 13 | Ñ5-35 16Âò | 3.9 - 22êÎì | 5% | «1» | 9.47 | äîã. | 18.90 |
| 14 | Ñ5-35 16Âò | 3.9 - 22êÎì | 5% | «5» | 16.89 | äîã. | 33.80 |
| 15 | Ñ5-35 16Âò | 3.9 - 22êÎì | 10% | «1» | 8.20 | äîã. | 16.40 |
| 16 | Ñ5-35 16Âò | 3.9 - 22êÎì | 10% | «5» | 16.09 | äîã. | 32.20 |
| 17 | Ñ5-35 25Âò | 10 - 39êÎì | 5% | «1» | 12.63 | äîã. | 25.30 |
| 18 | Ñ5-35 25Âò | 10 - 39êÎì | 5% | «5» | 18.41 | äîã. | 36.80 |
| 19 | Ñ5-35 25Âò | 10 - 39êÎì | 10% | «1» | 10.67 | äîã. | 21.30 |
| 20 | Ñ5-35 25Âò | 10 - 39êÎì | 10% | «5» | 17.53 | äîã. | 35.10 |
| 21 | Ñ5-35 50Âò | 18 - 110êÎì | 5% | «1» | 22.32 | äîã. | 44.60 |
| 22 | Ñ5-35 50Âò | 18 - 110êÎì | 10% | «1» | 19.26 | äîã. | 38.50 |
| 23 | Ñ5-35 80Âò | 47 - 200êÎì | 5% | «1» | 27.66 | äîã. | 55.30 |
| 24 | Ñ5-35 80Âò | 47 - 200êÎì | 10% | «1» | 23.62 | äîã. | 47.20 |
| 25 | Ñ5-35 100Âò | 47 - 240êÎì | 5% | «1» | 30.02 | äîã. | 60.00 |
| 26 | Ñ5-35 100Âò | 47 - 240êÎì | 10% | «1» | 25.61 | äîã. | 51.20 |
| |
| 1 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 100 - 1.5êÎì | 5% | «5» | 27.49 | äîã. | 55.00 |
| 2 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 100 - 1.5êÎì | 10% | «5» | 24.99 | äîã. | 50.00 |
| 3 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 2.2êîì - 1.5êÎì | 5% | «5» | 32.08 | äîã. | 64.20 |
| 4 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 2.2êîì - 1.5êÎì | 10% | «5» | 29.16 | äîã. | 58.30 |
| 5 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 100 - 3.3êÎì | 5% | «1» | 18.93 | äîã. | 37.90 |
| 6 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 100 - 3.3êÎì | 10% | «1» | 16.46 | äîã. | 32.90 |
| 7 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 5% | «1» | 19.62 | äîã. | 39.20 |
| 8 | ÏÏÁ-1À 1Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 10% | «1» | 17.07 | äîã. | 34.10 |
| 9 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 100 - 1.5êÎì | 5% | «5» | 27.49 | äîã. | 55.00 |
| 10 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 100 - 1.5êÎì | 10% | «5» | 24.99 | äîã. | 50.00 |
| 11 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 2.2êîì - 1.5êÎì | 5% | «5» | 32.08 | äîã. | 64.20 |
| 12 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 2.2êîì - 1.5êÎì | 10% | «5» | 29.16 | äîã. | 58.30 |
| 13 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 100 - 3.3êÎì | 5% | «1» | 18.93 | äîã. | 37.90 |
| 14 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 100 - 3.3êÎì | 10% | «1» | 16.46 | äîã. | 32.90 |
| 15 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 5% | «1» | 19.62 | äîã. | 39.20 |
| 16 | ÏÏÁ-1Á 1Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 10% | «1» | 17.07 | äîã. | 34.10 |
| 17 | ÏÏÁ-1 1Âò | 100 - 1.5êÎì | 5% | «5» | 27.49 | äîã. | 55.00 |
| 18 | ÏÏÁ-1 1Âò | 100 - 1.5êÎì | 10% | «5» | 24.99 | äîã. | 50.00 |
| 19 | ÏÏÁ-1 1Âò | 2.2êîì - 1.5êÎì | 5% | «5» | 32.08 | äîã. | 64.20 |
| 20 | ÏÏÁ-1 1Âò | 2.2êîì - 1.5êÎì | 10% | «5» | 29.16 | äîã. | 58.30 |
| 21 | ÏÏÁ-1 1Âò | 100 - 3.3êÎì | 5% | «1» | 18.93 | äîã. | 37.90 |
| 22 | ÏÏÁ-1 1Âò | 100 - 3.3êÎì | 10% | «1» | 16.46 | äîã. | 32.90 |
| 23 | ÏÏÁ-1 1Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 5% | «1» | 19.62 | äîã. | 39.20 |
| 24 | ÏÏÁ-1 1Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 10% | «1» | 17.07 | äîã. | 34.10 |
| 25 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 100 - 2.2êÎì | 5% | «5» | 30.01 | äîã. | 60.00 |
| 26 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 100 - 2.2êÎì | 10% | «5» | 27.28 | äîã. | 54.60 |
| 27 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 3.3êîì - 10êÎì | 5% | «5» | 35.81 | äîã. | 71.60 |
| 28 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 3.3êîì - 10êÎì | 10% | «5» | 32.55 | äîã. | 65.10 |
| 29 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 100 - 3.3êÎì | 5% | «1» | 20.62 | äîã. | 41.20 |
| 30 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 100 - 3.3êÎì | 10% | «1» | 17.93 | äîã. | 35.90 |
| 31 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 5% | «1» | 22.01 | äîã. | 44.00 |
| 32 | ÏÏÁ-2À 2Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 10% | «1» | 19.14 | äîã. | 38.30 |
| 33 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 100 - 2.2êÎì | 5% | «5» | 30.01 | äîã. | 60.00 |
| 34 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 100 - 2.2êÎì | 10% | «5» | 27.28 | äîã. | 54.60 |
| 35 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 3.3êîì - 10êÎì | 5% | «5» | 35.81 | äîã. | 71.60 |
| 36 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 3.3êîì - 10êÎì | 10% | «5» | 32.55 | äîã. | 65.10 |
| 37 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 100 - 3.3êÎì | 5% | «1» | 20.62 | äîã. | 41.20 |
| 38 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 100 - 3.3êÎì | 10% | «1» | 17.93 | äîã. | 35.90 |
| 39 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 5% | «1» | 22.01 | äîã. | 44.00 |
| 40 | ÏÏÁ-2Á 2Âò | 4.7êÎì - 10êÎì | 10% | «1» | 19.14 | äîã. | 38.30 |
| 41 | ÏÏÁ-2 2Âò | 100 - 2.2êÎì | 5% | «5» | 30.01 | äîã. | 60.00 |
| 42 | ÏÏÁ-2 2Âò | 100 - 2.2êÎì | 10% | «5» | 27.28 | äîã. | 54.60 |
| 43 | ÏÏÁ-2 2Âò | 3.3êîì - 10êÎì | 5% | «5» | 35.81 | äîã. | 71.60 |
| 44 | ÏÏÁ-2 2Âò | 3.3êîì - 10êÎì | 10% | «5» | 32.55 | äîã. | 65.10 |
| 45 | ÏÏÁ-2 2Âò | 100 - 3.3êÎì | 5% | «1» | 20.62 | äîã. | 41.20 |
| 46 | ÏÏÁ-2 2Âò | 100 - 3.3êÎì | 10% | «1» | 17.93 | äîã. | 35.90 |
